Documentación de la API
Referencia completa de los 31 endpoints REST disponibles.
URL base
https://api-suite.gonor.me/api/v1Content-Type
application/jsonAutenticación
No requiere autenticación
Swagger UI
Ver documentación interactiva en /docs
5 endpoints
/api/v1/pricing/temporalCalcula la prima neta y la prima total de un seguro de vida temporal con la tabla de mortalidad EMSSA-09. La respuesta incluye calculation_metadata con validation_tier y las fuentes de los supuestos.
Parámetros
| Nombre | Tipo | Requerido | Predeterminado | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| edad | int | Requerido | - | Edad del asegurado en años cumplidos (0-120) |
| sexo | string | Requerido | - | Sexo: masculino o femenino (se rechaza cualquier otro valor con 422) |
| suma_asegurada | float | Requerido | - | Suma asegurada en MXN (> 0) |
| plazo_years | int | Requerido | - | Plazo de la póliza en años (1-99) |
| tasa_interes | float | Opcional | 0.055 | Tasa de interés técnico (0-0.15) |
| frecuencia_pago | string | Opcional | anual | Frecuencia de pago: anual, semestral, trimestral, mensual |
| recargo_gastos_admin | float | Opcional | 0.05 | Recargo por gastos de administración (0-1) |
| recargo_gastos_adq | float | Opcional | 0.10 | Recargo por gastos de adquisición (0-1) |
| recargo_utilidad | float | Opcional | 0.03 | Recargo por utilidad (0-1) |
/api/v1/pricing/ordinarioCalcula la prima de un seguro de vida ordinario (vida entera). El campo plazo_years fija el periodo de pago de primas, no la cobertura: la cobertura llega hasta la edad omega de la tabla.
Mismos parámetros que /pricing/temporal (ver arriba).
/api/v1/pricing/dotalCalcula la prima de un seguro dotal (mixto), que paga por muerte durante el plazo o por supervivencia al final del plazo.
Mismos parámetros que /pricing/temporal (ver arriba).
/api/v1/pricing/dotal/labConstruye un dotal de pago limitado y expone su interior: valor presente del beneficio por muerte y del beneficio por supervivencia, factor de anualidad de primas, prima neta anual equivalente y la trayectoria de reservas año por año. El bloque verificaciones contrasta el motor contra un camino independiente (columnas de conmutación Dx/Nx/Mx y recursión retrospectiva de Fackler) y publica las diferencias numéricas, no sólo un booleano.
Parámetros
| Nombre | Tipo | Requerido | Predeterminado | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| edad | int | Requerido | - | Edad del asegurado en años cumplidos (0-120) |
| sexo | string | Requerido | - | Sexo: masculino o femenino |
| suma_asegurada | float | Requerido | - | Suma asegurada en MXN (> 0) |
| plazo_years | int | Requerido | - | Plazo del seguro en años (1-99) |
| plazo_pago | int | Requerido | - | Plazo de pago de primas en años (1-99); menor que plazo_years para un pago limitado |
| tasa_interes | float | Opcional | 0.055 | Tasa de interés técnico (0-0.15) |
| frecuencia_pago | string | Opcional | anual | Frecuencia de pago: anual, semestral, trimestral, mensual |
| recargo_gastos_admin | float | Opcional | 0.05 | Recargo por gastos de administración (0-1) |
| recargo_gastos_adq | float | Opcional | 0.10 | Recargo por gastos de adquisición (0-1) |
| recargo_utilidad | float | Opcional | 0.03 | Recargo por utilidad (0-1) |
/api/v1/pricing/compareCompara los tres productos de vida (temporal, ordinario, dotal) para el mismo asegurado con parámetros idénticos. Devuelve una respuesta de tarificación completa por producto.
Mismos parámetros que /pricing/temporal (ver arriba).